奈良 人口分布図
| 都道府県 | 自治体名等 | 推計人口 | 面 積 | 人口密度 |
|---|
| 奈良県 | 明日香村 | 5,324 | 24.10 | 220.91 |
| 安堵町 | 7,307 | 4.31 | 1,695.36 |
| 斑鳩町 | 27,424 | 14.27 | 1,921.79 |
| 生駒市 | 116,816 | 53.15 | 2,197.86 |
| 宇陀市 | 28,568 | 247.50 | 115.43 |
| 王寺町 | 23,714 | 7.01 | 3,382.88 |
| 大淀町 | 16,890 | 38.10 | 443.31 |
| 香芝市 | 78,303 | 24.26 | 3,227.66 |
| 橿原市 | 122,003 | 39.56 | 3,084.00 |
| 葛城市 | 37,004 | 33.72 | 1,097.39 |
| 上北山村 | 426 | 274.22 | 1.55 |
| 河合町 | 17,216 | 8.23 | 2,091.86 |
| 川上村 | 1,137 | 269.26 | 4.22 |
| 川西町 | 8,442 | 5.93 | 1,423.61 |
| 上牧町 | 21,318 | 6.14 | 3,471.99 |
| 黒滝村 | 591 | 47.70 | 12.39 |
| 広陵町 | 33,628 | 16.30 | 2,063.07 |
| 五條市 | 28,519 | 292.02 | 97.66 |
| 御所市 | 24,965 | 60.58 | 412.10 |
| 桜井市 | 55,005 | 98.91 | 556.11 |
| 三郷町 | 23,315 | 8.79 | 2,652.45 |
| 下市町 | 4,964 | 61.99 | 80.08 |
| 下北山村 | 774 | 133.39 | 5.80 |
| 曽爾村 | 1,396 | 47.76 | 29.23 |
| 高取町 | 6,808 | 25.79 | 263.98 |
| 田原本町 | 31,028 | 21.09 | 1,471.22 |
| 天川村 | 1,190 | 175.66 | 6.77 |
| 天理市 | 65,394 | 86.42 | 756.70 |
| 十津川村 | 3,155 | 672.38 | 4.69 |
| 奈良市 | 353,989 | 276.94 | 1,278.22 |
| 野迫川村 | 361 | 154.90 | 2.33 |
| 東吉野村 | 1,485 | 131.65 | 11.28 |
| 平群町 | 18,264 | 23.90 | 764.18 |
| 御杖村 | 1,528 | 79.58 | 19.20 |
| 三宅町 | 6,604 | 4.06 | 1,626.60 |
| 山添村 | 3,322 | 66.52 | 49.94 |
| 大和郡山市 | 84,820 | 42.69 | 1,986.88 |
| 大和高田市 | 61,921 | 16.48 | 3,757.34 |
| 吉野町 | 6,412 | 95.65 | 67.04 |
滋賀 人口分布図
| 都道府県 | 自治体名等 | 推計人口 | 面 積 | 人口密度 |
|---|
| 滋賀県 | 愛荘町 | 20,877 | 37.97 | 549.83 |
| 近江八幡市 | 81,322 | 177.45 | 458.28 |
| 大津市 | 342,175 | 464.51 | 736.64 |
| 草津市 | 141,928 | 67.82 | 2,092.72 |
| 甲賀市 | 89,226 | 481.62 | 185.26 |
| 甲良町 | 6,532 | 13.63 | 479.24 |
| 湖南市 | 54,734 | 70.40 | 777.47 |
| 多賀町 | 7,291 | 135.77 | 53.70 |
| 高島市 | 47,124 | 693.05 | 68.00 |
| 豊郷町 | 7,378 | 7.80 | 945.90 |
| 長浜市 | 115,069 | 681.02 | 168.97 |
| 東近江市 | 113,165 | 388.37 | 291.38 |
| 彦根市 | 113,818 | 196.87 | 578.14 |
| 日野町 | 21,228 | 117.60 | 180.51 |
| 米原市 | 37,850 | 250.39 | 151.16 |
| 守山市 | 82,526 | 55.74 | 1,480.55 |
| 野洲市 | 50,432 | 80.14 | 629.30 |
| 栗東市 | 69,294 | 52.69 | 1,315.13 |
| 竜王町 | 11,990 | 44.55 | 269.14 |
京都 人口分布図
| 都道府県 | 自治体名等 | 推計人口 | 面 積 | 人口密度 |
| 京都府 | 京都市 | 1,468,980 | 827.83 | 1,774.49 |
| 福知山市 | 77,468 | 552.54 | 140.20 |
| 舞鶴市 | 80,721 | 342.13 | 235.94 |
| 綾部市 | 32,579 | 347.10 | 93.86 |
| 宇治市 | 182,170 | 67.54 | 2,697.22 |
| 宮津市 | 17,384 | 172.74 | 100.64 |
| 亀岡市 | 87,648 | 224.80 | 389.89 |
| 城陽市 | 75,146 | 32.71 | 2,297.34 |
| 向日市 | 56,394 | 7.72 | 7,304.92 |
| 長岡京市 | 80,562 | 19.17 | 4,202.50 |
| 八幡市 | 71,420 | 24.35 | 2,933.06 |
| 京田辺市 | 73,196 | 42.92 | 1,705.41 |
| 京丹後市 | 52,554 | 501.44 | 104.81 |
| 南丹市 | 32,237 | 616.40 | 52.30 |
| 木津川市 | 75,811 | 85.13 | 890.53 |
| 大山崎町 | 15,603 | 5.97 | 2,613.57 |
| 久御山町 | 15,552 | 13.86 | 1,122.08 |
| 井手町 | 7,623 | 18.04 | 422.56 |
| 宇治田原町 | 9,046 | 58.16 | 155.54 |
| 笠置町 | 1,225 | 23.52 | 52.08 |
| 和束町 | 3,674 | 64.93 | 56.58 |
| 精華町 | 36,263 | 25.68 | 1,412.11 |
| 南山城村 | 2,492 | 64.11 | 38.87 |
| 京丹波町 | 13,447 | 303.09 | 44.37 |
| 伊根町 | 1,948 | 61.95 | 31.44 |
| 与謝野町 | 20,636 | 108.38 | 190.40 |
大阪 人口分布図
| 都道府県 | 自治体名等 | 推計人口 | 面 積 | 人口密度 |
| 大阪府 | 大阪市 | 2,725,006 | 225.30 | 12,095.01 |
| 堺市 | 831,017 | 149.82 | 5,546.77 |
| 岸和田市 | 191,134 | 72.72 | 2,628.36 |
| 豊中市 | 398,295 | 36.39 | 10,945.18 |
| 池田市 | 104,115 | 22.14 | 4,702.57 |
| 吹田市 | 380,634 | 36.09 | 10,546.80 |
| 泉大津市 | 74,880 | 14.33 | 5,225.40 |
| 高槻市 | 349,454 | 105.29 | 3,318.97 |
| 貝塚市 | 86,488 | 43.93 | 1,968.77 |
| 守口市 | 142,025 | 12.71 | 11,174.27 |
| 枚方市 | 400,690 | 65.12 | 6,153.10 |
| 茨木市 | 282,886 | 76.49 | 3,698.34 |
| 八尾市 | 266,920 | 41.72 | 6,397.89 |
| 泉佐野市 | 100,478 | 56.51 | 1,778.06 |
| 富田林市 | 111,032 | 39.72 | 2,795.37 |
| 寝屋川市 | 231,821 | 24.70 | 9,385.47 |
| 河内長野市 | 103,380 | 109.63 | 942.99 |
| 松原市 | 119,021 | 16.66 | 7,144.12 |
| 大東市 | 120,593 | 18.27 | 6,600.60 |
| 和泉市 | 185,252 | 84.98 | 2,179.95 |
| 箕面市 | 136,092 | 47.90 | 2,841.17 |
| 柏原市 | 69,157 | 25.33 | 2,730.24 |
| 羽曳野市 | 110,457 | 26.45 | 4,176.07 |
| 門真市 | 120,751 | 12.30 | 9,817.15 |
| 摂津市 | 85,203 | 14.87 | 5,729.86 |
| 高石市 | 56,360 | 11.30 | 4,987.61 |
| 藤井寺市 | 64,217 | 8.89 | 7,223.51 |
| 東大阪市 | 496,082 | 61.78 | 8,029.82 |
| 泉南市 | 60,973 | 48.98 | 1,244.86 |
| 四條畷市 | 55,563 | 18.69 | 2,972.87 |
| 交野市 | 76,355 | 25.55 | 2,988.45 |
| 大阪狭山市 | 58,482 | 11.92 | 4,906.21 |
| 阪南市 | 52,504 | 36.17 | 1,451.59 |
| 島本町 | 29,933 | 16.81 | 1,780.67 |
| 豊能町 | 18,740 | 34.34 | 545.72 |
| 能勢町 | 9,471 | 98.75 | 95.91 |
| 忠岡町 | 16,935 | 3.97 | 4,265.74 |
| 熊取町 | 44,078 | 17.24 | 2,556.73 |
| 田尻町 | 8,606 | 5.62 | 1,531.32 |
| 岬町 | 15,295 | 49.18 | 311.00 |
| 太子町 | 13,309 | 14.17 | 939.24 |
| 河南町 | 15,858 | 25.26 | 627.79 |
| 千早赤阪村 | 5,024 | 37.30 | 134.69 |
兵庫 人口分布図
| 都道府県 | 自治体名等 | 推計人口 | 面 積 | 人口密度 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 1,527,407 | 557.02 | 2,742.10 |
| 姫路市 | 531,298 | 534.48 | 994.05 |
| 尼崎市 | 451,072 | 50.72 | 8,893.38 |
| 明石市 | 297,920 | 49.42 | 6,028.33 |
| 西宮市 | 488,126 | 99.96 | 4,883.21 |
| 洲本市 | 42,415 | 182.38 | 232.56 |
| 芦屋市 | 94,751 | 18.47 | 5,129.99 |
| 伊丹市 | 197,851 | 25.00 | 7,914.04 |
| 相生市 | 29,433 | 90.40 | 325.59 |
| 豊岡市 | 79,428 | 697.55 | 113.87 |
| 加古川市 | 263,697 | 138.48 | 1,904.22 |
| 赤穂市 | 46,779 | 126.85 | 368.77 |
| 西脇市 | 39,611 | 132.44 | 299.09 |
| 宝塚市 | 225,129 | 101.80 | 2,211.48 |
| 三木市 | 75,823 | 176.51 | 429.57 |
| 高砂市 | 88,956 | 34.38 | 2,587.43 |
| 川西市 | 154,315 | 53.44 | 2,887.63 |
| 小野市 | 48,000 | 92.94 | 516.46 |
| 三田市 | 111,512 | 210.32 | 530.20 |
| 加西市 | 43,496 | 150.98 | 288.09 |
| 丹波篠山市 | 40,320 | 377.59 | 106.78 |
| 養父市 | 22,910 | 422.91 | 54.17 |
| 丹波市 | 62,555 | 493.21 | 126.83 |
| 南あわじ市 | 45,167 | 229.01 | 197.23 |
| 朝来市 | 29,693 | 403.06 | 73.67 |
| 淡路市 | 42,254 | 184.32 | 229.24 |
| 宍粟市 | 35,698 | 658.54 | 54.21 |
| 加東市 | 40,516 | 157.55 | 257.16 |
| たつの市 | 75,558 | 210.87 | 358.32 |
| 猪名川町 | 30,413 | 90.33 | 336.69 |
| 多可町 | 20,114 | 185.19 | 108.61 |
| 稲美町 | 30,492 | 34.92 | 873.20 |
| 播磨町 | 33,661 | 9.13 | 3,686.86 |
| 市川町 | 11,625 | 82.67 | 140.62 |
| 福崎町 | 19,528 | 45.79 | 426.47 |
| 神河町 | 10,938 | 202.23 | 54.09 |
| 太子町 | 33,548 | 22.61 | 1,483.77 |
| 上郡町 | 14,373 | 150.26 | 95.65 |
| 佐用町 | 16,308 | 307.44 | 53.04 |
| 香美町 | 16,802 | 368.77 | 45.56 |
| 新温泉町 | 13,958 | 241.01 | 57.91 |